Décima sexta rodada
Classificação Atual
Posição | Clube | Pontos | Aproveitamento (%) |
---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 34 | 70 |
2 | Flamengo | 33 | 73 |
3 | Palmeiras | 29 | 69 |
4 | Bragantino | 27 | 56 |
5 | Botafogo | 25 | 59 |
6 | Bahia | 25 | 59 |
7 | Mirassol | 24 | 57 |
8 | Fluminense | 20 | 47 |
9 | Atlético-MG | 20 | 47 |
10 | Internacional | 20 | 44 |
11 | Corinthians | 20 | 41 |
12 | Ceará | 18 | 40 |
13 | Grêmio | 17 | 40 |
14 | São Paulo | 16 | 35 |
15 | Vitória | 16 | 33 |
16 | Vasco | 14 | 33 |
17 | Santos | 14 | 31 |
18 | Juventude | 11 | 28 |
19 | Fortaleza | 11 | 26 |
20 | Sport | 4 | 9 |
Análise dos Jogos
- Botafogo x Corinthians: O Botafogo joga em casa e está 6 posições acima do Corinthians, o que favorece o mandante.
- Mirassol x Vitória: O Mirassol também joga em casa e está 8 posições acima do Vitória, indicando uma vantagem clara para o mandante.
- Fortaleza x Bragantino: O Fortaleza recebe o Bragantino, que está 15 posições acima na tabela, o que sugere uma vantagem para o visitante.
- Sport x Santos: Ambos os times estão próximos na tabela, tornando este jogo mais equilibrado.
- Palmeiras x Grêmio: O Palmeiras joga em casa e está 10 posições acima do Grêmio, o que favorece o mandante.
- São Paulo x Fluminense: O São Paulo recebe o Fluminense, que está 6 posições acima, o que sugere uma vantagem para o mandante.
- Cruzeiro x Ceará: O Cruzeiro joga em casa e está 11 posições acima do Ceará, indicando uma vantagem clara para o mandante.
- Internacional x Vasco: O Internacional joga em casa e está 6 posições acima do Vasco, o que favorece o mandante.
- Bahia x Juventude: O Bahia joga em casa e está 12 posições acima do Juventude, indicando uma vantagem clara para o mandante.
- Flamengo x Atlético Mineiro: O Flamengo joga em casa e está 7 posições acima do Atlético Mineiro, o que favorece o mandante.
Predições da Rodada
Mandante | Visitante | Palpite | Contexto |
---|---|---|---|
Botafogo | Corinthians | Mandante | Casa 6 posições acima |
Mirassol | Vitória | Mandante | Casa 8 posições acima |
Fortaleza | Bragantino | Visitante | Visita 15 posições acima |
Sport | Santos | Visitante | Times equilibrados na tabela |
Palmeiras | Grêmio | Mandante | Casa 10 posições acima |
São Paulo | Fluminense | Mandante | Visita 6 posições acima |
Cruzeiro | Ceará | Mandante | Casa 11 posições acima |
Internacional | Vasco | Mandante | Casa 6 posições acima |
Bahia | Juventude | Mandante | Casa 12 posições acima |
Flamengo | Atlético Mineiro | Mandante | Casa 7 posições acima |
Resumo dos Palpites
- Mandante: 8 jogos (80.0%)
- Visitante: 2 jogos (20.0%)