15 rodada
Prevendo a décima quinta rodada com o Sassamaru.
Previsão de Jogos - Modelo Híbrido Poisson + Elo
Mandante | Visitante | P(Mandante)% | P(Empate)% | P(Visitante)% |
---|---|---|---|---|
Fortaleza | Bahia | 48.6987 | 26.1953 | 25.106 |
Vasco | Gremio | 40.8296 | 26.9524 | 32.218 |
Mirassol | Santos | 61.0129 | 20.5872 | 18.3998 |
Sao Paulo | Corinthians | 46.8234 | 28.0981 | 25.0785 |
Internacional | Ceara | 56.3958 | 25.9011 | 17.7031 |
Cruzeiro | Juventude | 68.5943 | 17.7324 | 13.6733 |
Vitoria | Bragantino | 37.478 | 25.9829 | 36.5391 |
Palmeiras | Atletico Mineiro | 51.2086 | 24.1937 | 24.5977 |
Sport | Botafogo | 39.1438 | 28.735 | 32.1212 |
Flamengo | Fluminense | 52.2715 | 24.4871 | 23.2415 |
xG esperado
Mandante | Visitante | xG Mandante | xG Visitante |
---|---|---|---|
Fortaleza | Bahia | 1.48 | 0.98 |
Vasco | Gremio | 1.33 | 1.15 |
Mirassol | Santos | 2.08 | 1.05 |
Sao Paulo | Corinthians | 1.33 | 0.89 |
Internacional | Ceara | 1.52 | 0.72 |
Cruzeiro | Juventude | 2.37 | 0.96 |
Vitoria | Bragantino | 1.35 | 1.33 |
Palmeiras | Atletico Mineiro | 1.68 | 1.09 |
Sport | Botafogo | 1.19 | 1.05 |
Flamengo | Fluminense | 1.65 | 1.01 |
Palpites
- Fortaleza x Bahia: Vitória do Fortaleza (1.48 gols)
- Vasco x Gremio: Empate (1.33 gols para o Vasco, 1.15 gols para o Gremio)
- Mirassol x Santos: Vitória do Mirassol (2.08 gols)
- Sao Paulo x Corinthians: Vitória do Sao Paulo (1.33 gols)
- Internacional x Ceara: Vitória do Internacional (1.52 gols)
- Cruzeiro x Juventude: Vitória do Cruzeiro (2.37 gols)
- Vitoria x Bragantino: Empate (1.35 gols para o Vitoria, 1.33 gols para o Bragantino)
- Palmeiras x Atletico Mineiro: Vitória do Palmeiras (1.68 gols)
- Sport x Botafogo: Vitória do Sport (1.19 gols)
- Flamengo x Fluminense: Vitória do Flamengo (1.65 gols)
Modelo aqui: Kaggle | Sassamaru